您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
金鹵光源裝置 LA-80MT產(chǎn)品特點介紹
特點
使用了第一個使用功能分級材料的非易爆金屬鹵化物燈。低功率高輸出(約180W型高照度輸出的1.9
倍) PSE兼容。
光譜分布圖 |
光強(qiáng)調(diào)節(jié)-照度比表 |
規(guī)格
額定輸入電壓 | 100V至240V交流電 |
額定輸入頻率 | 50/60Hz |
額定功耗 | 115W |
燈格式 | 60W金鹵燈FH60MER |
燈照明顯示 | 燈亮由綠色指示燈指示。 |
照明方式 | 直流點燈方式 |
燈光控制 | 組合功率調(diào)整方法(40至80W可變)和 |
保護(hù)功能 | 短路電流保護(hù)功能:2.0Atyp(自動恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
濾光片 | 內(nèi)置冷鏡 |
工作溫度/濕度 | 0 °C 至+40 °C /30 % 至80 % RH(無冷凝) |
斷路器 | 250V 2.5A |
外形尺寸 | W120 × H180 × D240mm(不包括突起的尺寸) |
重量 | 3.4公斤 |
* 1.照度是在光纖束直徑為8 mm、長度為500 mm 、距離投影端35 mm處測量的。
* 2.燈泡壽命為實驗值,非保證值。
* 3.色溫為參考值。