您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本三洋試驗機sanyo表面密度水分分析儀Andes RI介紹
可現(xiàn)場判斷壓實狀態(tài)。
可以測量任何土壤質(zhì)量。
只需 1 分鐘即可快速測量。
它是低級源,因此安全且簡單。
它具有用于數(shù)據(jù)分析的計算功能。
由于配備了打印機,可以保存測量數(shù)據(jù)。
用于一般路堤、道路、住宅用地等路堤質(zhì)量控制。您可以通過操作開關(guān)將打印格式切換為城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)公司的規(guī)格(部分批次除外)。
它是高速公路有限公司的認(rèn)證設(shè)備,其操作程序也在規(guī)范中有所規(guī)定。
模型 | LS-525 | |
---|---|---|
測量方法 | 密度 | 伽馬射線透射型 |
水分 | 快中子束傳輸型 | |
校準(zhǔn)范圍 | 密度 | ρt = 1.0-2.5 (t / m 3 ) |
水分 | w = 0-100 (%) | |
測量深度 | 20(厘米) | |
測量時間 | 標(biāo)準(zhǔn)機身 | 10分鐘(BG 3分鐘) |
現(xiàn)場 | 1分鐘(BG 1分鐘) | |
放射源 | 不銹鋼膠囊密封 | |
60 Co2.6 兆貝克勒爾(密度測量) | ||
252 Cf1.1 Megabecquerel(水分測量) | ||
檢測管 | GM計數(shù)器(密度測量) | |
3 He正比計數(shù)器(水分測量) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | |
展示 | 液晶數(shù)顯 (115 x 86) | |
記錄 | 數(shù)碼打印機 | |
電源 | 內(nèi)置電池DC6V (可充電,可連續(xù)使用12小時以上) | |
體重 | 10.5公斤 | |
車身尺寸 | 340(寬)x 260(深)x 145(高)毫米 | |
作品 | 安第斯體 | |
放射性棒(安全殼儲存) | ||
標(biāo)準(zhǔn)計數(shù)臺 | ||
配件 | 軀干 | |
底板、驅(qū)動桿、錘子(帶收納袋) | ||
充電器 | ||
打印紙 | ||
色帶盒 |
下一篇:什么是微霧噴霧干燥機?